Quais métricas de TI que são importantes para sua empresa?
Para alcançar os objetivos estratégicos sua empresa precisa estar de olho nas métricas de TI. Mas você sabe fazer isso com eficiência?
Para alcançar os objetivos estratégicos sua empresa precisa estar de olho nas métricas de TI. Mas você sabe fazer isso com eficiência?
Se no setor de TI de sua empresa você almeja a otimização de projetos e serviços, está mais do que na hora de pensar no uso de métricas. Acredite essa …
Administrar uma central de atendimento requer habilidade e um bom conhecimento das métricas da área. Mas afinal, quais são mesmo os principais indicadores de desempenho (KPIs) que qualquer gestor deve …
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
