Quais métricas de TI que são importantes para sua empresa?
Para alcançar os objetivos estratégicos sua empresa precisa estar de olho nas métricas de TI. Mas você sabe fazer isso com eficiência?
Para alcançar os objetivos estratégicos sua empresa precisa estar de olho nas métricas de TI. Mas você sabe fazer isso com eficiência?
Tem alguns clientes problemáticos? Nesse post, você vai entender como eles impactam sua empresa e porque o atendimento deles precisa ser especial. Confira!
Ter uma gestão de ativos de TI eficiente permite que a empresa escale a sua performance e seja capaz de responder às mudanças do mercado
Você sabe como fazer uma aplicação efetiva do ITIL na sua empresa. Separamos 5 dicas fundamentais que você não pode esquecer neste processo.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
