Como fidelizar clientes na TI? Saiba mais!
Você sabia que com apenas 5 relatórios gerenciais e 3 dicas simples pode fidelizar seus clientes de prestação de serviços de TI? Duvida? Então leia mais!
Você sabia que com apenas 5 relatórios gerenciais e 3 dicas simples pode fidelizar seus clientes de prestação de serviços de TI? Duvida? Então leia mais!
Os relatórios de um helpdesk podem mostrar o caminho das pedras para o sucesso. Você sabe como analisar os KPIs para melhorar o seu atendimento ao cliente?
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
